せいざえもん囲炉裏 船橋店 メニュー
- TOP
- せいざえもん囲炉裏 船橋店 メニュー
ランチ
お昼の田楽御膳
・前菜 5種盛り
・牛スジの塩煮込み
・田楽セット(里芋2個、玉こんにゃ2個、さつま揚げつくね串、季節野菜串、鮭ハラス)
・メイン牛串2本 ※全制覇御膳は4本
・千葉県産コシヒカリ使用紅白餅
ディナー
囲炉裏コース【梅】
6,000円コース(税込6,600円)
・前菜 5種盛り
・田楽セット
(里芋2個、玉こんにゃく2個、さつま揚げつくね串、なす串、焼きおにぎり串)
・九十九里産はまぐり
・和牛リブロース串
・鶏もも串
・しゃけハラス串
・自家製牛すじの煮込み
・紅白磯辺焼き
・デザート
囲炉裏コース【竹】
8,000円コース(税込8,800円)
・前菜5種盛り
・自家製牛すじの煮込み
・田楽セット
(里芋2個、玉こんにゃく2個、さつま揚げつくね串、野菜串、焼きおにぎり串)
・和牛サーロイン
・菜彩鶏串
・本日の魚串
・豚バラ有頭海老包み
・殻付き帆立
・九十九里産はまぐり
・紅白磯辺焼き
・お茶漬け
・デザート
囲炉裏コース【松】
13,000円コース(税込14,300円)
・前菜5種盛り
・自家製牛すじの煮込み
・田楽セット
(里芋2個、玉こんにゃく2個、さつま揚げつくね串、野菜串、焼きおにぎり串)
・和牛炙り大トロ握り
・和牛ヒレ串
・和牛サーロイン串
・菜彩鶏串
・本日の鮮魚
・豚バラ有頭海老包み
・殻付き帆立
・九十九里産はまぐり
・紅白磯辺焼き
・お茶漬け
・デザート
お食事メニュー
※全て税込価格となります。
串
黒毛和牛ヒレ串 | 5,511円 |
黒毛和牛サーロイン串 | 2,178円 |
岩手県産菜彩(さいさい)鶏 | 1,280円 |
豚バラ串 | 1,280円 |
サーモンハラス串 | 1,078円 |
豚バラ海老包み串 | 1,133円 |
季節の野菜串 | 198円 |
さつま揚げ、つくね串 | 330円 |
玉こんにゃく串 | 220円 |
里芋串 | 330円 |
田楽
さつまあげ・つくね串 | 330円 |
なす串 | 198円 |
里芋串 | 330円 |
玉こんにゃく串 | 220円 |
焼きおにぎり串 | 330円 |
4種盛り | 1,078円 |
5種盛り | 1,408円 |
紅白餅 | 638円 |
ご飯
焼おにぎり串 | 330円 |
多古米(小ライス) | 220円 |
多古米(中ライス) | 330円 |
多古米(大ライス) | 440円 |
お茶漬け 鮭・イクラ | 1,408円 |
お茶漬け 梅 | 1,210円 |
和牛炙り大トロ握り | 440円 |
スープ・麺
牛すじ煮込み | 550円 |
焼物
九十九里産ハマグリ | 825円 |
殻付きホタテ | 1,210円 |
焼き野菜盛合わせ | 1,408円 |
玉ねぎ | 275円 |
シイタケ | 341円 |
エリンギ | 440円 |
長ネギ | 341円 |
ピーマン | 341円 |
千葉県産コシヒカリ使用 紅白餅 | 638 |
一品
九十九里産 背黒いわしのゴマ漬け | 748円 |
オクラの胡麻和え | 748円 |
抗前煮 | 748円 |
サツマイモの甘露煮 | 748円 |
たこイクラみぞれポン酢添え | 1,078円 |
自家製牛スジ煮込み | 550円 |
焼き野菜
焼野菜盛り合せ | 1,408円 |
玉ネギ | 275円 |
しいたけ | 341円 |
エリンギ | 440円 |
長ネギ | 341円 |
ピーマン | 341円 |
デザート
黒蜜きなこアイス | 528円 |
きなこわらび餅 | 660円 |
冷さつまいも~バニラ添え~ | 740円 |
最中アイス(バニラ・黒ゴマ) | 各 418円 |
飲み物メニュー
※全て税込価格となります。
ビール
黒ラベル生 | 671円 |
グラスビール | 539円 |
シャンディガフ | 506円 |
プレミアムアルコールフリー | 418円 |
瓶ビール | 726円 |
サワー
生レモンサワー | 748円 |
生オレンジサワー | 748円 |
生グレープフルーツサワー | 748円 |
濃いめのレモンサワー | 616円 |
パインサワー | 616円 |
カルピスサワー | 616円 |
アセロラサワー | 616円 |
梅酒
梅酒 ロック | 539円 |
梅酒 ソーダ | 605円 |
梅酒 水割り | 605円 |
梅酒 ダブル | 715円 |
ゆず酒
ゆず酒 ロック | 539円 |
ゆず酒 ソーダ | 605円 |
ゆず酒 水割り | 605円 |
ゆず酒 ダブル | 715円 |
日本酒
熱燗 | 968円 |
常温 | 968円 |
冷酒 | 1,089円 |
ハイボール
デュワーズ(水割り) | 605円 |
デュワーズ(炭酸割り) | 605円 |
デュワーズ(ロック) | 605円 |
デュワーズ(コーラ割り) | 605円 |
デュワーズ(ジンジャーエール割) | 605円 |
デュワーズ(ストレート) | 605円 |
デュワーズ(ダブル) | 825円 |
角(ボトル) | 4,180円 |
角(水割り) | 660円 |
角(炭酸割り) | 660円 |
角(ロック) | 660円 |
角(コーラ割り) | 660円 |
角(ジンジャーエール割) | 660円 |
角(ストレート) | 660円 |
角(ダブル) | 825円 |
知多ボトル | 14,080円 |
知多(水割り) | 1,408円 |
知多(炭酸) | 1,408円 |
知多(お湯割り) | 1,408円 |
知多(ロック) | 1,408円 |
知多(ストレート) | 1,408円 |
知多(ダブル) | 1,848円 |
山崎ボトル | 26,620円 |
白州ボトル | 30,800円 |
山崎ボトル12年 | 85,800円 |
焼酎ボトルセット
ボトルセット 氷 | 330円 |
ボトルセット 炭酸水 | 330円 |
ボトルセット 水 | 330円 |
ボトルセット カットレモン | 330円 |
ボトルセット ウーロン茶 | 440円 |
ボトルセット お湯 | 440円 |
ボトルセット 緑茶 | 440円 |
ボトルセット そば茶 | 440円 |
ボトルセット 梅干し | 330円 |
カクテル
果肉カシスオレンジ | 825円 |
果肉カシスグレープフルーツ | 825円 |
カシスウーロン | 748円 |
カシスオレンジ | 748円 |
カシスソーダ | 748円 |
ノンアルカシスオレンジ | 528円 |
ノンアルカシスウーロン | 528円 |
ノンアルカシスソーダ | 528円 |
ワイン
赤グラスワイン | 506円 |
赤ワインジンジャー割 | 506円 |
赤ワインコーラ割り | 506円 |
実 コノスル ネブリナ・ブリュット | 3,080円 |
国産白ワイン重川(ボトル) | 5,280円 |
国産赤ワインベリーアリカント(ボトル) | 5,280円 |
マルティーニブリュット | 4,939円 |
マルティーニ ロゼ | 6,204円 |
ヴーヴクリコ・ロゼ | 18,975円 |
ドン・ペリニヨン | 29,095円 |
酎ハイ
水割り | 616円 |
水割り(濃いめ) | 660円 |
ウーロンハイ | 616円 |
ウーロンハイ(濃いめ) | 660円 |
黒ウーロンハイ | 693円 |
黒ウーロンハイ(濃いめ) | 781円 |
緑茶ハイ | 616円 |
緑茶ハイ(濃いめ) | 660円 |
ジャスミンハイ | 616円 |
ジャスミンハイ(濃いめ) | 660円 |
そば酎ハイ | 616円 |
そば酎ハイ(濃いめ) | 660円 |
アセロラハイ | 616円 |
アセロラハイ(濃いめ) | 660円 |
アセカルハイ | 616円 |
アセカルハイ(濃いめ) | 660円 |
鳥飼
鳥飼ボトル | 6,380円 |
鳥飼(水割り) | 715円 |
鳥飼(炭酸割り) | 715円 |
鳥飼(ロック) | 715円 |
鳥飼(ウーロン割り) | 715円 |
鳥飼(お湯割り) | 715円 |
鳥飼(ストレート) | 715円 |
鳥飼(ダブル) | 858円 |
佐藤(黒)
佐藤黒ボトル720ml | 14,080円 |
佐藤黒(水割り) | 1,089円 |
佐藤黒(炭酸割り) | 1,089円 |
佐藤黒(ロック) | 1,089円 |
佐藤黒(ウーロン割り) | 1,089円 |
佐藤黒(お湯割り) | 1,089円 |
佐藤黒(ストレート) | 1,089円 |
佐藤黒(ダブル) | 1,408円 |
佐藤(白)
佐藤白ボトル720ml | 11,880円 |
佐藤白(水割り) | 748円 |
佐藤白(炭酸割り) | 748円 |
佐藤白(ロック) | 748円 |
佐藤白(ウーロン割り) | 748円 |
佐藤白(お湯割り) | 748円 |
佐藤白(ストレート) | 748円 |
佐藤白(ダブル) | 1,089円 |
佐藤(麦)
佐藤麦ボトル720ml | 14,080円 |
佐藤麦(水割り) | 715円 |
佐藤麦(炭酸割り) | 715円 |
佐藤麦(ロック) | 715円 |
佐藤麦(ウーロン割り) | 715円 |
佐藤麦(お湯割り) | 715円 |
佐藤麦(ストレート) | 715円 |
佐藤麦(ダブル) | 968円 |
魔王
魔王ボトル720ml | 14,080円 |
魔王(水割り) | 1,298円 |
魔王(炭酸割り) | 1,298円 |
魔王(ロック) | 1,298円 |
魔王(ウーロン割り) | 1,298円 |
魔王(お湯割り) | 1,298円 |
魔王(ストレート) | 1,298円 |
魔王(ダブル) | 1,628円 |
中々
中々ボトル720ml | 5,720円 |
中々(水割り) | 715円 |
中々(炭酸割り) | 715円 |
中々(ロック) | 715円 |
中々(ウーロン割り) | 715円 |
中々(お湯割り) | 715円 |
中々(ストレート) | 715円 |
中々(ダブル) | 825円 |
赤霧島
赤霧島 ボトル | 4,048円 |
赤霧島(水割り) | 792円 |
赤霧島(炭酸割り) | 792円 |
赤霧島(ロック) | 792円 |
赤霧島(ウーロン割り) | 792円 |
赤霧島(お湯割り) | 792円 |
赤霧島(ストレート) | 792円 |
赤霧島(ダブル) | 968円 |
黒霧島
黒霧島 ボトル | 3,500円 |
黒霧島(水割り) | 715円 |
黒霧島(炭酸割り) | 715円 |
黒霧島(ロック) | 715円 |
黒霧島(ウーロン割り) | 715円 |
黒霧島(お湯割り) | 715円 |
黒霧島(ストレート) | 715円 |
黒霧島(ダブル) | 858円 |
からり芋
からり芋 ボトル | 3,168円 |
からり芋(水割り) | 693円 |
からり芋(炭酸割り) | 693円 |
からり芋(ロック) | 693円 |
からり芋(ウーロン割り) | 693円 |
からり芋(お湯割り) | 693円 |
からり芋(ストレート) | 693円 |
からり芋(ダブル) | 935円 |
和ら麦
和ら麦 ボトル | 2,662円 |
和ら麦(水割り) | 638円 |
和ら麦(炭酸割り) | 638円 |
和ら麦(ロック) | 638円 |
和ら麦(ウーロン割り) | 638円 |
和ら麦(お湯割り) | 638円 |
和ら麦(ストレート) | 638円 |
和ら麦(ダブル) | 858円 |
焼酎
吉四六 ボトル1800ml | 14,300円 |
吉四六ボトル720ml | 6,050円 |
吉四六(水割り) | 825円 |
吉四六(炭酸割り) | 825円 |
吉四六(ロック) | 825円 |
吉四六(ウーロン割り) | 825円 |
吉四六(お湯割り) | 825円 |
吉四六(ストレート) | 825円 |
吉四六(ダブル) | 968円 |
JINROボトル | 2,750円 |
ジンロ(水割り) | 550円 |
ジンロ(炭酸割り) | 550円 |
ジンロ(ウーロン割り) | 550円 |
ジンロ(お湯割り) | 550円 |
ジンロ(ロック) | 550円 |
ジンロ(ストレート) | 550円 |
ジンロ(ダブル) | 550円 |
ソフトドリンク
ウーロン茶 | 330円 |
コーラ | 330円 |
ジンジャーエール | 330円 |
カルピス | 330円 |
リンゴジュース | 330円 |
オレンジ | 330円 |
パインスカッシュ | 330円 |
ジャスミン茶 | 330円 |
緑茶 | 330円 |
そば茶 | 330円 |
ホットウーロン | 330円 |
黒ウーロン茶 | 495円 |
生オレンジジュース | 418円 |
生グレープフルーツジュース | 418円 |
パインジュース | 330円 |
アセロラ | 330円 |
アセカル | 330円 |
レモネード | 330円 |
レモンスカッシュ | 330円 |
カルピスソーダ | 330円 |
辛口ジンジャーエール | 418円 |
アイスコーヒー | 330円 |